Описание
Авто в отличном состоянии. Проверен в сервисе, полностью исправен и готов к работе. Возможен обмен на ваш грузовик с доплатой в обе стороны. Лизинг. Кредит. Доставка в любой регион РФ. Все вопросы по телефону.
| Полная масса тягача | 18 тн |
| Высота ССУ | 1150 мм |
| Нагрузка на ССУ | 11.5 тн |
| Колесная формула | 4×2 |
| Мощность двигателя | 400 л. с. |
| Объем топливных баков | 800 л |
| Год выпуска | 2021 г |
| Пробег | 10715 км |
| Наработка | 0 м/ч |
| Состояние | Отличное |
| Тип кабины | Бескапотная |
| Расположение руля | Левый |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Спальных мест | 2 |
| Климатическая установка | Кондиционер |
|
|
|
|
|
| Модель двигателя | D2066LF41 |
| Тип двигателя | Дизельный |
|
|
|
| Класс Евро | Евро 5 |
| Мощность | 400 л. с. |
| Рабочий объем | 360 см³ |
| Крутящий момент | 1900 Н·м |
| Количество топливных баков | 1 шт |
| Суммарный объем топливных баков | 800 л |
| Ошиновка | двускатная |
| Остаток резины | 90 % |
| Размер шин | 315/70 R22,5 |
| Модель КПП | ZF 16 S 223 DD |
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач КПП | 16 |
| Снаряженная масса | 7.275 тн |
| Полная масса тягача | 18 тн |
| Нагрузка на ССУ | 11.5 тн |
| Высота ССУ | 1150 мм |
| Диаметр разворота | 8 м |
| Колесная формула | 4×2 |
| Число осей | 2 |
| Тип подвески | Рессорная |
| Колёсная база | 3600 мм |
| Тип тормозов | Барабанные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Авто в отличном состоянии. Проверен в сервисе, полностью исправен и готов к работе. Возможен обмен на ваш грузовик с доплатой в обе стороны. Лизинг. Кредит. Доставка в любой регион РФ. Все вопросы по телефону.
Получите консультацию по телефону
+7 (904) 818-60-00или оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.
