Описание
Под заказ 40-50 дней. Лизинг. Кредит. Доставка в любой регион РФ. В наличии более 50 единиц техники под любые задачи. Все вопросы по телефону.
| Пробег: | 0 км |
| Состояние: | новый |
| Грузоподъемность: | 15 тн |
| Колесная формула: | 6×4 |
| Г/п крана: | 8 тн |
| Макс. вылет стрелы: | 18.6 м |
| Мощность двигателя: | 380 л. с. |
| Материал кузова: | Сталь |
| Коробка передач: | Механическая |
| Объем топливных баков: | 400 л. |
| Пробег: | 0 км |
| Наработка: | 0 м. ч. |
| Грузоподъемность: | 15 тн |
| Марка и модель манипулятора: | XCMG SQS200-5 |
| Грузоподъемность крана: | 8 тн |
| Тип манипулятора: | Тросовый |
| Макс. вылет стрелы: | 18.6 м |
| Мин. вылет стрелы: | 3 м |
| Грузоподъемность при макси. вылете: | 1 тн |
| Колесная формула: | 6×4 |
| Мощность двигателя: | 380 л. с. |
| Тип двигателя: | Турбо-дизель |
| Коробка передач: | Механическая |
| Высота: | 3500 мм. |
| Габариты кузова: | 8500*2550*600 мм. |
| Длина: | 11000 мм. |
| Колёсная база: | 4500 мм. |
| Макс. Скорость: | 110 км/ч |
| Материал кузова: | Сталь |
| Мест в кабине: | 2+2сп |
| Объем топливных баков: | 400 л. |
| Остаток резины: | 100 % |
| Полная масса: | 26 тн. |
| Расход топлива: | 26 л/100км |
| Снаряженная масса: | 11 тн. |
| Тип кабины: | Бескапотная |
| Цвет кабины: | Белый |
| Ширина: | 2550 мм. |
Под заказ 40-50 дней. Лизинг. Кредит. Доставка в любой регион РФ. В наличии более 50 единиц техники под любые задачи. Все вопросы по телефону.
Получите консультацию по телефону
+7 (000) 000–00–00или оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.
