Описание
Авто на гарантии. Новый. В наличии. Лизинг. Кредит. Доставка в любой регион РФ. В наличии более 50 единиц техники под любые задачи. Все вопросы по телефону.
| Пробег: | 0 км |
| Состояние: | новый |
| Грузоподъемность: | 5 тн |
| Колесная формула: | 4×2 |
| Г/п крана: | 3.5 тн |
| Макс. вылет стрелы: | 10.1 м |
| Мощность двигателя: | 160 л. с. |
| Материал кузова: | Алюминий |
| Коробка передач: | Механическая |
| Объем топливных баков: | 200 л. |
| Пробег: | 0 км |
| Наработка: | 0 м. ч. |
| Марка и модель манипулятора: | HANGIL 374 |
| Грузоподъемность: | 5 тн |
| Грузоподъемность крана: | 3.5 тн |
| Грузовой момент: | 7 тм |
| Тип манипулятора: | Тросовый |
| Макс. вылет стрелы: | 10.1 м |
| Мин. вылет стрелы: | 2 м |
| Грузоподъемность при макси. вылете: | 0.5 тн |
| Колесная формула: | 4×2 |
| Мощность двигателя: | 160 л. с. |
| Тип двигателя: | Турбо-дизель |
| Коробка передач: | Механическая |
| Высота: | 2400 мм. |
| Габариты кузова: | 6200*2550*600 мм. |
| Длина: | 8250 мм. |
| Колёсная база: | 4700 мм. |
| Макс. Скорость: | 90 км/ч |
| Материал кузова: | Алюминий |
| Мест в кабине: | 3 |
| Объем топливных баков: | 200 л. |
| Остаток резины: | 100 % |
| Полная масса: | 8.9 тн. |
| Расход топлива: | 13 л/100км |
| Снаряженная масса: | 3390 тн. |
| Тип кабины: | Бескапотная |
| Цвет кабины: | Белый |
| Ширина: | 2202 мм. |
Авто на гарантии. Новый. В наличии. Лизинг. Кредит. Доставка в любой регион РФ. В наличии более 50 единиц техники под любые задачи. Все вопросы по телефону.
Получите консультацию по телефону
+7 (000) 000–00–00или оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.
